জারা প্রতিরোধী Neodymium মোটর চুম্বক N42H Ndfeb চৌম্বকীয় উপকরণ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Monte Bianco |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
মডেল নম্বার: | N35-N52 (MHSH.UH.EH.AH) |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 পিসি |
---|---|
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ, আলোচনা সাপেক্ষ |
ডেলিভারি সময়: | আপনার পেমেন্ট পাওয়ার পর ১৫-২১ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000k পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | নিওডিয়ামিয়াম রটার ম্যাগনেট | গ্রেড: | N42H |
---|---|---|---|
লেপ: | Zn, NiCuNi, Ni, গোল্ড, ইপোক্সি | আকার: | কাস্টমাইজড চুম্বক আকার |
সহনশীলতা: | 0.05 মিমি, +/-0.1 মিমি বা কাস্টমাইজড | চার্জ মিশ্রণ: | Pr、Nd、B、Fe、Dy、Tb、Al、Cu、Ga、Zr、Ho、Nb、La、Ce ইত্যাদি |
লিড টাইম: | 10-25 দিন | প্রয়োগ: | শিল্প চুম্বক |
লক্ষণীয় করা: | জারা প্রতিরোধী Neodymium মোটর চুম্বক,Neodymium মোটর চুম্বক N42H,Ndfeb চৌম্বকীয় উপকরণ |
পণ্যের বর্ণনা
চৌম্বকীয় উপকরণ Ndfeb চুম্বক N42H মোটর জন্য নিওডিয়ামিয়াম আর্ক চুম্বক
বায়ু টারবাইনগুলি দীর্ঘমেয়াদী বহির্বিশ্বে এক্সপোজারের কারণে পরিবর্তিত তাপমাত্রার অধীন; একই সময়ে, মোটর ক্ষতিও মোটর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে।ফেরোম্যাগনেটিজম প্যারাম্যাগনেটিজমে পরিবর্তন হবে (310 °C) কারণ তাপমাত্রা কিউরি পয়েন্ট অতিক্রম করে. যখন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, তখন NdFeB চুম্বকগুলির বাধ্যবাধকতা হ্রাস পাবে। অতএব, NdFeB চুম্বক নির্বাচন করার সময়, উত্তেজনার ক্ষতি এড়ানোর জন্য উপযুক্ত বাধ্যবাধকতা নির্বাচন করা উচিত।
অনুগ্রহ করে নিচের আমাদের নব্য চৌম্বক গ্রেড দেখুন
গ্রেড | Br | Hcb | Hcj | (BH) সর্বোচ্চ | তাপমাত্রা সহগ | সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা | |||||
α Br | β Hcj | ||||||||||
টি | কিলোগ্রাম | kA/m | কো | kA/m | কো | কেজে/মি3 | এমজিওই | %/°C | %/°C | °C | |
এন৫৪ | 1.৪৫-১48 | 14.5-148 | ≥ ৮৩৬ | ≥105 | ≥ ৮৭৬ | ≥১১ | ৪১৫-৪৬১ | ৫২-৫৮ | -০.12 | -০.65 | 80 |
এন৫২ | 1.42-1.45 | 14.২-৪।8 | ≥ ৮৩৬ | ≥105 | ≥ ৮৭৬ | ≥১১ | ৩৯৮-৪১৫ | ৫০-৫২ | -০.12 | -০.65 | 80 |
N50 | 1.৪০-১42 | 14.০-১৪।5 | ≥ ৮৩৬ | ≥105 | ≥ ৯৫৫ | ≥১২ | ৩৭৪-৩৯৮ | ৪৭-৫০ | -০.12 | -০.65 | 80 |
N48 | 1.৩৭-১।40 | 13.7-142 | ≥ ৮৩৬ | ≥105 | ≥ ৯৫৫ | ≥১২ | ৩৫৮-৩৭৪ | ৪৫-৪৮ | -০.12 | -০.65 | 80 |
N45 | 1.৩২-১।37 | 13.2-137 | ≥ ৮৩৬ | ≥105 | ≥ ৯৫৫ | ≥১২ | ৩৪২-৩৫৮ | ৪৩-৪৫ | -০.12 | -০.65 | 80 |
N42 | 1.২৯-১32 | 12.৯-১৩।2 | ≥ ৮৩৬ | ≥105 | ≥ ৯৫৫ | ≥১২ | ৩১৮-৩৩৪ | ৪০-৪২ | -০.12 | -০.65 | 80 |
এন৪০ | 1.২৬-১।29 | 12.৬-১২।9 | ≥ ৮৩৬ | ≥105 | ≥ ৯৫৫ | ≥১২ | ৩০৩-৩১৮ | ৩৮-৪০ | -০.12 | -০.65 | 80 |
N38 | 1.২২-১।26 | 12.২-১২।6 | ≥ ৮৫৯ | ≥108 | ≥ ৯৫৫ | ≥১২ | 287-303 | ৩৬-৩৮ | -০.12 | -০.65 | 80 |
N35 | 1.১৭-১21 | 11.7-121 | ≥ ৮৫৯ | ≥108 | ≥ ৯৫৫ | ≥১২ | ২৬৩-২৭৯ | ৩৩-৩৫ | -০.12 | -০.65 | 80 |
এন৩৩ | 1.১৪-১।17 | 11.4-117 | ≥ ৮৩৬ | ≥105 | ≥ ৯৫৫ | ≥১২ | ২৪৭-২৬৩ | ৩১-৩৩ | -০.12 | -০.65 | 80 |
এন৩০ | 1.০৮-১12 | 10.৮-১১।2 | ≥ ৭৯৬ | ≥100 | ≥ ৯৫৫ | ≥১২ | ২২৩-২৩৯ | ২৮-৩০ | -০.12 | -০.65 | 80 |
N52M | 1.42-1.45 | 14.২-৪।5 | ≥ ৯৯৫ | 12.5 | ≥ ১১১৪ | ≥১৪ | ৩৮৯-৪২২ | ৪৯-৫৩ | -০.12 | -০.65 | 100 |
N50M | 1৩৯-১।45 | 13.৯-১৪।5 | ≥1050 | ≥132 | ≥ ১১১৪ | ≥১৪ | ৩৭৪-৪০৬ | ৪৭-৫১ | -০.12 | -০.65 | 100 |
N48M | 1.৩৭-১।42 | 13.7-142 | ≥১০১৮ | ≥128 | ≥ ১১১৪ | ≥১৪ | ৩৬৬-৩৯০ | ৪৬-৪৯ | -০.12 | -০.65 | 100 |
N45M | 1.৩২-১।38 | 13.2-138 | ≥987 | ≥124 | ≥ ১১১৪ | ≥১৪ | ৩৩৪-৪৬৬ | ৪২-৪৬ | -০.12 | -০.65 | 100 |
N42M | 1.২৯-১32 | 12.৯-১৩।2 | ≥ ৯৫৫ | ≥120 | ≥ ১১১৪ | ≥১৪ | ৩১৮-৩৩৪ | ৪০-৪২ | -০.12 | -০.65 | 100 |
N40M | 1.২৬-১।29 | 12.৬-১২।9 | ≥939 | ≥ ১১8 | ≥ ১১১৪ | ≥১৪ | ৩০৩-৩১৮ | ৩৮-৪০ | -০.12 | -০.65 | 100 |
N38M | 1.২২-১।26 | 12.২-১২।6 | ≥916 | ≥ ১১5 | ≥ ১১১৪ | ≥১৪ | 287-303 | ৩৬-৩৮ | -০.12 | -০.65 | 100 |
N35M | 1.১৭-১21 | 11.7-121 | ≥ ৮৭৬ | ≥ ১১0 | ≥ ১১১৪ | ≥১৪ | ২৬৩-২৭৯ | ৩৩-৩৫ | -০.12 | -০.65 | 100 |
N33M | 1.১৪-১।17 | 11.4-117 | ≥ ৮৫২ | ≥107 | ≥ ১১১৪ | ≥১৪ | ২৪৭-২৬৩ | ৩১-৩৩ | -০.12 | -০.65 | 100 |
N30M | 1.০৮-১12 | 10.৮-১১।2 | ≥ ৮১২ | ≥102 | ≥ ১১১৪ | ≥১৪ | ২২৩-২৩৯ | ২৮-৩০ | -০.12 | -০.65 | 100 |
N52H | 1.42-1.45 | 14.২-৪।5 | ≥1035 | ≥130 | ≥1353 | ≥১৬5 | ৩৯৮-৪২২ | ৫০-৫৩ | -০.11 | -০.58 | 120 |
N50H | 1৩৯-১।42 | 13.৯-১৪।2 | ≥1035 | ≥130 | ≥1353 | ≥১৭ | ৩৭৪-৩৯৮ | ৪৭-৫০ | -০.11 | -০.58 | 120 |
N48H | 1.৩৬-১।42 | 13.6-142 | ≥1026 | ≥129 | ≥1353 | ≥১৭ | ৩৫৮-৩৭৪ | ৪৫-৪৯ | -০.11 | -০.58 | 120 |
N45H | 1.৩২-১।38 | 13.2-138 | ≥987 | ≥124 | ≥1353 | ≥১৭ | ৩৩৪-৪৬৬ | ৪২-৪৬ | -০.11 | -০.58 | 120 |
N42H | 1.২৯-১32 | 12.৯-১৩।2 | ≥ ৯৫৫ | ≥120 | ≥1353 | ≥১৭ | ৩১৮-৩৩৪ | ৪০-৪২ | -০.11 | -০.58 | 120 |
N40H | 1.২৬-১।29 | 12.৬-১২।9 | ≥939 | ≥ ১১8 | ≥1353 | ≥১৭ | ৩০৩-৩১৮ | ৩৮-৪০ | -০.11 | -০.62 | 120 |
N38H | 1.২২-১।26 | 12.২-১২।6 | ≥916 | ≥ ১১6 | ≥1353 | ≥১৭ | 287-303 | ৩৬-৩৮ | -০.11 | -০.62 | 120 |
N35H | 1.১৭-১21 | 11.7-121 | ≥875 | ≥ ১১0 | ≥1353 | ≥১৭ | ২৬৩-২৭৯ | ৩৩-৩৫ | -০.11 | -০.62 | 120 |
N33H | 1.১৪-১।17 | 11.4-117 | ≥ ৮৫১ | ≥107 | ≥1353 | ≥১৭ | ২৪৭-২৬৩ | ৩১-৩৩ | -০.11 | -০.62 | 120 |
N30H | 1.০৮-১12 | 10.৮-১১।2 | ≥ ৮১২ | ≥102 | ≥1353 | ≥১৭ | ২২৩-২৩৯ | ২৮-৩০ | -০.11 | -০.62 | 120 |
N50SH | 1৩৯-১।42 | 13.৯-১৪।2 | ≥1035 | ≥130 | ≥১৫০০ | ≥19 | ৩৯৮-৪১৫ | ৪৭-৫০ | -০.11 | -০.6 | 150 |
N48SH | 1.৩৬-১।42 | 13.6-142 | ≥1026 | ≥129 | ≥1592 | ≥20 | ৩৫৮-৩৮৮ | ৪৫-৪৯ | -০.11 | -০.6 | 150 |
N45SH | 1.৩২-১।36 | 13.2-136 | ≥987 | ≥124 | ≥1592 | ≥20 | ৩৩৪-৪৬৬ | ৪২-৪৬ | -০.11 | -০.6 | 150 |
N42SH | 1.২৯-১32 | 12.৯-১৩।2 | ≥963 | ≥121 | ≥1592 | ≥20 | ৩১৮-৩৩৪ | ৪০-৪২ | -০.11 | -০.6 | 150 |
N40SH | 1.২৬-১।29 | 12.৬-১২।9 | ≥931 | ≥ ১১7 | ≥1592 | ≥20 | ৩০৩-৩১৮ | ৩৮-৪০ | -০.11 | -০.6 | 150 |
N38SH | 1.২২-১।26 | 12.২-১২।6 | ≥ ৮৯৯ | ≥ ১১3 | ≥1592 | ≥20 | 287-303 | ৩৬-৩৮ | -০.11 | -০.6 | 150 |
N35SH | 1.১৭-১21 | 11.7-121 | ≥ ৮৭৬ | ≥ ১১0 | ≥1592 | ≥20 | ২৬৩-২৭৯ | ৩৩-৩৫ | -০.11 | -০.6 | 150 |
N33SH | 1.১৪-১।17 | 11.4-117 | ≥ ৮৫১ | ≥107 | ≥1592 | ≥20 | ২৪৭-২৬৩ | ৩১-৩৩ | -০.11 | -০.6 | 150 |
N30SH | 1.০৮-১12 | 10.৮-১১।2 | ≥ ৮১২ | ≥102 | ≥1592 | ≥20 | ২২৩-২৩৯ | ২৮-৩০ | -০.11 | -০.6 | 150 |
N45UH | 1.৩২-১।36 | 13.2-136 | ≥987 | ≥124 | ≥ ১৯৯০ | ≥২৫ | ৩৩৪-৪৬৬ | ৪২-৪৬ | -০.1 | -০.55 | 180 |
N42UH | 1.২৯-১32 | 12.৯-১৩।2 | ≥963 | ≥121 | ≥ ১৯৯০ | ≥২৫ | ৩১৮-৩৩৪ | ৪০-৪২ | -০.1 | -০.55 | 180 |
N40UH | 1.২৬-১।32 | 12.6-132 | ≥939 | ≥ ১১8 | ≥ ১৯৯০ | ≥২৫ | ৩০৩-৩১৮ | ৩৮-৪০ | -০.1 | -০.55 | 180 |
N38UH | 1.২২-১।26 | 12.২-১২।6 | ≥ ৯১৫ | ≥ ১১5 | ≥ ১৯৯০ | ≥২৫ | 287-303 | ৩৬-৩৮ | -০.1 | -০.55 | 180 |
N35UH | 1.১৭-১21 | 11.7-121 | ≥875 | ≥ ১১0 | ≥ ১৯৯০ | ≥২৫ | ২৬৩-২৭৯ | ৩৩-৩৫ | -০.1 | -০.55 | 180 |
N33UH | 1.১৪-১।17 | 11.4-117 | ≥ ৮৫১ | ≥107 | ≥ ১৯৯০ | ≥২৫ | ২৪৭-২৬৩ | ৩১-৩৩ | -০.1 | -০.55 | 180 |
N30UH | 1.০৮-১12 | 10.৮-১১।2 | ≥ ৮১২ | ≥102 | ≥ ১৯৯০ | ≥২৫ | ২২৩-২৩৯ | ২৮-৩০ | -০.1 | -০.55 | 180 |
N38EH | 1.২২-১।29 | 12.২-১২।9 | ≥ ৯০৭ | ≥ ১১4 | ≥২৩৮৮ | ≥৩০ | ২৮৭-৩১৮ | ৩৬-৪০ | -০.09 | -০.5 | 200 |
N35EH | 1.১৮-১।25 | 11.৮-১২।5 | ≥875 | ≥ ১১0 | ≥২৩৮৮ | ≥৩০ | ২৬৩-২৯৫ | ৩৩-৩৭ | -০.09 | -০.5 | 200 |
N33EH | 1.১৪-১।17 | 11.4-117 | ≥ ৮৫১ | ≥107 | ≥২৩৮৮ | ≥৩০ | ২৪৭-২৬৩ | ৩১-৩৩ | -০.09 | -০.5 | 200 |
N30EH | 1.০৮-১12 | 10.৮-১১।2 | ≥ ৮১২ | ≥102 | ≥২৩৮৮ | ≥৩০ | ২২৩-২৩৯ | ২৮-৩০ | -০.09 | -০.5 | 200 |
N32AH | 1.১২-১।20 | 10.৮-১২।0 | ≥860 | ≥108 | ≥২৬২৬ | ≥৩৩ | ২৪৭-২৭৯ | ৩১-৩৫ | -০.09 | -০.44 | 220 |
যেহেতু রোটারের চৌম্বকীয় মেরুগুলি ধ্রুবক হতে হবে, তাই চৌম্বকীয় ইস্পাতের প্রয়োজনীয়তাগুলিও ধ্রুবক হতে হবে, যার মধ্যে মাত্রা সহনশীলতা এবং চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
নিওডিয়ামিয়াম আয়রন বোরন খাদে সক্রিয় বিরল পৃথিবীর উপাদান রয়েছে, যা অক্সিডাইজ এবং মরিচা করা সহজ। অতএব, ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে,নিওডিয়ামিয়াম লোহা বোরনের উপর পৃষ্ঠতল ক্ষয় প্রতিরোধী চিকিত্সা করা প্রয়োজনসাধারণ লেপগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেক্ট্রোপ্লেটিং নিকেল, দস্তা এবং ইলেক্ট্রোফোরেটিক ইপোক্সি রজন।
মন্টে-বিয়ানকো ম্যাগনেটস কোং, লিমিটেড হুয়ানান প্রদেশের চাংশায় অবস্থিত। 1000 এরও বেশি দক্ষ কর্মচারী সহ, আমাদের সংস্থার বার্ষিক উত্পাদন ক্ষমতা 2000 টন।আমাদের কোম্পানি পণ্য একটি সম্পূর্ণ পরিসীমা সরবরাহ করতে সক্ষম হয়এটি পণ্য উন্নয়ন, ছাঁচ উন্নয়ন এবং উত্পাদন, ব্লক উত্পাদন, সমাপ্ত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ,সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত পদ্ধতির অধীনে পৃষ্ঠ চিকিত্সা এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াআমাদের পণ্যগুলি বিদ্যুৎ সরঞ্জাম, নতুন শক্তি যানবাহন, শক্তি সঞ্চয়কারী মোটর, বায়ু শক্তি উত্পাদন, উচ্চ-শেষ অডিও এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।