জেনারেটর নিওডিয়ামিয়াম আর্ক ম্যাগনেট, সুপার স্ট্রং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাগনেট ফ্রি নমুনা পাওয়া যায়
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Monte Bianco |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
মডেল নম্বার: | N35-N52 (MHSH.UH.EH.AH) |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 500 টুকরা |
---|---|
মূল্য: | Negotiatial |
প্যাকেজিং বিবরণ: | মান প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | আপনার পেমেন্ট পাওয়ার পরে 15-30 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 500k পিসি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | নিওডিয়ামিয়াম আর্ক ম্যাগনেট | শ্রেণী: | N35-N52 (MHSH.UH.EH.AH) |
---|---|---|---|
আবরণ: | Ni, Zn, Cr, গোল্ড, সিলভার, ইপোক্সি, ফসফেটিং | আবেদন: | শিল্প চুম্বক |
নমুনা: | বিনামূল্যে নমুনা উপলব্ধ | সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা: | 80-220℃(176-428℉) |
পরিচিতিমুলক নাম: | Monte-Bianco | মোড়ক: | ফোম বোর্ড + শক্ত কাগজ বাক্স বা কাস্টমাইজড |
লক্ষণীয় করা: | জেনারেটর নিওডিয়ামিয়াম আর্ক ম্যাগনেট,নিওডিয়ামিয়াম সুপার স্ট্রং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাগনেট |
পণ্যের বর্ণনা
জেনারেটরের জন্য আর্ক NdFeB স্থায়ী চুম্বক কাস্টমাইজড আকার N35-52 চুম্বক
নিওডিয়ামিয়াম আয়রন বোরন চুম্বকগুলি প্রায় সমস্ত শিল্পে ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণ স্থায়ী চুম্বক মোটরগুলির মধ্যে রয়েছে স্থায়ী চুম্বক ডিসি মোটর এবং স্থায়ী চুম্বক এসি মোটর।স্থায়ী চুম্বক ডিসি মোটর ব্রাশ ডিসি মোটর, brushless মোটর, stepper মোটর, এবং তাই বিভক্ত করা হয়.
নিওডিয়ামিয়াম চুম্বক পদার্থের চমৎকার চুম্বকত্বের কারণে, চুম্বককরণের পরে অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন ছাড়াই একটি স্থায়ী চৌম্বক ক্ষেত্র স্থাপন করা যেতে পারে।বিরল আর্থ স্থায়ী চুম্বক মোটর দিয়ে ঐতিহ্যবাহী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রতিস্থাপন করা শুধুমাত্র উচ্চ দক্ষতাই নয়, এর সহজ গঠন, নির্ভরযোগ্য অপারেশন, ছোট আয়তন এবং হালকা ওজনও রয়েছে।এটি শুধুমাত্র উচ্চ কার্যকারিতা অর্জন করতে পারে না যে ঐতিহ্যগত বৈদ্যুতিক উত্তেজনা মোটরগুলি মেলে না (যেমন অতি-উচ্চ দক্ষতা, অতি-উচ্চ গতি, অতি-উচ্চ প্রতিক্রিয়া গতি), তবে বিশেষ মোটর যেমন লিফট ট্র্যাকশন মোটর এবং স্বয়ংচালিত মোটরগুলির অপারেশনাল প্রয়োজনীয়তাগুলিও পূরণ করে। মোটর
আমাদের নিও চুম্বক গ্রেড নিম্নলিখিত দেখুন.
শ্রেণী | ব্র | Hcb | Hcj | (BH) সর্বোচ্চ | তাপমাত্রার গুণাঙ্ক | সর্বাধিক কাজের তাপমাত্রা | |||||
α Br | β Hcj | ||||||||||
টি | কেজি | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | %/℃ | %/℃ | ℃ | |
N54 | 1.45-1.48 | 14.5-14.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 415-461 | 52-58 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N52 | 1.42-1.45 | 14.2-14.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 398-415 | 50-52 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N50 | 1.40-1.42 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 374-398 | 47-50 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N48 | 1.37-1.40 | 13.7-14.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 358-374 | 45-48 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 342-358 | 43-45 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N42 | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 318-334 | 40-42 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N40 | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 303-318 | 38-40 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N38 | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥859 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 287-303 | 36-38 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N35 | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥859 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 263-279 | 33-35 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N33 | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N30 | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥796 | ≥10.0 | ≥955 | ≥12 | 223-239 | 28-30 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N52M | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥995 | 12.5 | ≥1114 | ≥14 | 389-422 | 49-53 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N50M | 1.39-1.45 | 13.9-14.5 | ≥1050 | ≥13.2 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N48M | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | ≥1018 | ≥12.8 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1114 | ≥14 | 334-366 | 42-46 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N42M | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-334 | 40-42 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N40M | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1114 | ≥14 | 303-318 | 38-40 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N38M | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥11.5 | ≥1114 | ≥14 | 287-303 | 36-38 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N35M | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1114 | ≥14 | 263-279 | 33-35 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N33M | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥852 | ≥10.7 | ≥1114 | ≥14 | 247-263 | 31-33 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N30M | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1114 | ≥14 | 223-239 | 28-30 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N52H | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1353 | ≥16.5 | 398-422 | 50-53 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N50H | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1353 | ≥17 | 374-398 | 47-50 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥12.9 | ≥1353 | ≥17 | 358-374 | 45-49 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N45H | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1353 | ≥17 | 334-366 | 42-46 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N42H | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥17 | 318-334 | 40-42 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N40H | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1353 | ≥17 | 303-318 | 38-40 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N38H | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 287-303 | 36-38 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N35H | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1353 | ≥17 | 263-279 | 33-35 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1353 | ≥17 | 247-263 | 31-33 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N30H | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1353 | ≥17 | 223-239 | 28-30 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N50SH | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1500 | ≥19 | 398-415 | 47-50 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N48SH | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥12.9 | ≥1592 | ≥20 | 358-398 | 45-49 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N45SH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1592 | ≥20 | 334-366 | 42-46 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N42SH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1592 | ≥20 | 318-334 | 40-42 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N40SH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥931 | ≥11.7 | ≥1592 | ≥20 | 303-318 | 38-40 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1592 | ≥20 | 287-303 | 36-38 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N35SH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1592 | ≥20 | 263-279 | 33-35 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1592 | ≥20 | 247-263 | 31-33 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N30SH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1592 | ≥20 | 223-239 | 28-30 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1990 | ≥25 | 334-366 | 42-46 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N42UH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1990 | ≥25 | 318-334 | 40-42 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1990 | ≥25 | 303-318 | 38-40 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥915 | ≥11.5 | ≥1990 | ≥25 | 287-303 | 36-38 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N35UH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1990 | ≥25 | 263-279 | 33-35 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N33UH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1990 | ≥25 | 247-263 | 31-33 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N30UH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1990 | ≥25 | 223-239 | 28-30 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N38EH | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥907 | ≥11.4 | ≥2388 | ≥30 | 287-318 | 36-40 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N35EH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | ≥875 | ≥11.0 | ≥2388 | ≥30 | 263-295 | 33-37 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N33EH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥2388 | ≥30 | 247-263 | 31-33 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N30EH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | ≥30 | 223-239 | 28-30 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N32AH | 1.12-1.20 | 10.8-12.0 | ≥860 | ≥10.8 | ≥2626 | ≥33 | 247-279 | 31-35 | -0.09 | -0.44 | 220 |
আমরা কাস্টমাইজড পরিষেবা গ্রহণ করি:
1. আকৃতি এবং মাত্রা প্রয়োজনীয়তা
2. উপাদান এবং আবরণ প্রয়োজনীয়তা
3. নকশা অঙ্কন অনুযায়ী প্রক্রিয়াকরণ
4. ম্যাগনেটাইজেশন দিকনির্দেশের জন্য প্রয়োজনীয়তা
5. চুম্বক গ্রেড প্রয়োজনীয়তা
6. পৃষ্ঠ চিকিত্সা প্রয়োজনীয়তা (প্লেটিং প্রয়োজনীয়তা)